Quadro NC-I
Balanço Patrimonial em 31/12/99 (em R$ mil) da Companhia Comercial de Alimentos (CCA)
Ativo | Passivo | ||
Disponibilidades | 2600,00 | Circulante | 13100,00 |
Caixa | (150,00) | Fornecedores | 5000,00 |
Bancos Conta Movimento | 250,00 | Empréstimos Bancários | 3600,00 |
Aplicações com liquidez | 2500,00 | Tributos | 2500,00 |
Circulante | 21350,00 | Salários e encargos | 2000,00 |
Contas a Receber | 5000,00 | Exigível a longo prazo | 8200,00 |
Estoques | 13500,00 | Empréstimos Bancários | 8200,00 |
Despesas do Período seguinte | 250,00 | Patrimônio Líquido | 10050,00 |
Capital a integralizar | 2600,00 | Capital Social | 5000,00 |
Permanente | 7400,00 | Reserva de Capital | 2000,00 |
Investimentos | 1200,00 | Reservas de lucros | 2500,00 |
Imobilizado | 6000,00 | Lucros acumulados | 550,00 |
Diferido | 200,00 | | |
Total | 31350,00 | Total | 31350,00 |
Com base no Balanço Patrimonial apresentado no quadro NC 1, julgue os itens que se seguem.
1. A existência de um valor de caixa negativo é uma situação normal, já que é comum, nas empresas em geral, a
conta caixa apresentar saldo virado.
2. A CCA deverá registrar despesas financeiras nas suas contas de resultado para o ano de 2000.
3. O saldo, em 31 de dezembro de 1999, de contas a receber pela CCA, corresponde ao montante de vendas
recebido do mês de dezembro desse ano.
4. Considerando que a empresa possui um ciclo operacional normal, é correto concluir que a CCA pode ter dívida
com vencimento após 31 de dezembro de 2000.
5. É possível existir no ativo imobilizado um saldo residual de terreno igual a zero, ou seja, totalmente depreciado.
pagamento de dividendas, conforme dispõe a Lei n.º 6.404/76.